7.8分
小区名称 | 中物科技园 | 128国际公寓 | 轩宇广场 | 宁兴嘉利玫瑰园写字楼 | 郁金香中心 |
---|---|---|---|---|---|
楼盘价格 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
内部规划 | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 9.8 | 9.9 |
交通配套 | 9.4 | 8.9 | 9.9 | 9.5 | 10.0 |
医疗配套 | 6.0 | 5.6 | 9.8 | 9.6 | 10.0 |
教育配套 | 6.1 | 5.2 | 9.7 | 9.9 | 10.0 |
商业配套 | 6.1 | 5.3 | 9.6 | 9.7 | 10.0 |
物业服务 | 5.9 | 5.6 | 5.1 | 5.9 | 6.7 |
综合评分 | 7.8 | 7.4 | 9.1 | 9.2 | 9.5 |
泗港
轨道交通5号线 0.56KM
曹隘
轨道交通5号线 1.31KM
大洋江
轨道交通5号线 1.53KM
富强东路
轨道交通7号线 2.03KM
潘火路
轨道交通4号线 2.19KM
中物科技园
138路;177路东环线;177路西环线 0.3KM
泗港小区东
123路;133路;136路;138路;177路东环线;177路西环线 0.34KM
金谷小区北
137路;137路凤起路班;891路 0.4KM
金谷北路
891路 0.41KM
富强路启明路口
138路;177路东环线;177路西环线 0.58KM
医院名称 | 医院类型 | 距离 |
---|---|---|
鄞州区潘火街道社区卫生服务中心 | 社区及诊所 | 0.28KM |
鄞州二院医共体(潘火分院) | 社区及诊所 | 0.3KM |
瑞兴大药房(金达路店) | 社区及诊所 | 0.34KM |
清源中西医诊所 | 社区及诊所 | 0.35KM |
皓德口腔 | 社区及诊所 | 0.86KM |
分类 | 学校名称 | 距离 |
---|---|---|
幼儿园 | 鄞州区实验幼儿园(宜家园) | 1.37KM |
潘火街道东杰幼儿园(天宸园区) | 1.68KM | |
宁波市市级机关第二幼儿园(印江南园区) | 2.27KM | |
小学 | 金源路小学 | 2.18KM |
中学 | 潘火实验中学 | 1.76KM |
国红超市(金达路店)
0.38KM
佳慧超市(北斗路店)
0.39KM
优享超市
0.41KM
老解超市
0.41KM
棒全新购物体验
0.82KM
红星澳洋商业广场
1.83KM
宁波鄞州世茂广场
2.03KM
128商业广场
2.3KM
培罗成商业广场
2.5KM
渔金公园
1.51KM
滨河公园
2.01KM
酷博公园
2.54KM
斯博特轮滑公园
2.68KM
法治文化公园
2.79KM
鄞州银行24小时自动银行服务
0.84KM
鄞州银行(潘火支行泗港分理处)
0.86KM
中国工商银行24小时自助银行(鄞州潘火支行)
1.18KM
宁波银行(潘火支行)
1.21KM
中国农业银行24小时自助银行(宁波潘火支行)
1.3KM