9.3分
小区名称 | 万科海上都会 | 绿城新桂沁澜 | 长住秋时皓月府 | 世茂中南璀璨云堤 | 世茂中南镇海新城 |
---|---|---|---|---|---|
楼盘价格 | 9.1 | 9.1 | 8.0 | 9.6 | 9.0 |
内部规划 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.4 |
交通配套 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.8 |
医疗配套 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.0 | 9.0 |
教育配套 | 6.9 | 7.7 | 6.9 | 5.4 | 5.4 |
商业配套 | 9.9 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.4 |
物业服务 | 9.7 | 9.5 | 7.2 | 9.6 | 7.6 |
综合评分 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.9 | 8.5 |
九龙大道
轨道交通7号线 0.6KM
镇海大道
轨道交通7号线 1.2KM
镇海大道(慈海)
轨道交通3号线二期 1.25KM
骆驼桥
轨道交通3号线二期 2.27KM
金华路
轨道交通7号线 2.43KM
小骆花园南
372路;396路 0.02KM
小骆花园西
372路;396路 0.17KM
公交骆兴村站
372路;396路 0.37KM
通园北路汇水路口
372路 0.56KM
田胡村
338路;965路 0.58KM
医院名称 | 医院类型 | 距离 |
---|---|---|
镇海区妇幼保健院 | 大型医院 | 2.99KM |
萌光药房 | 社区及诊所 | 1.21KM |
贺文兰诊所 | 社区及诊所 | 1.33KM |
馨辰大药房 | 社区及诊所 | 1.39KM |
团桥卫生室2 | 社区及诊所 | 1.39KM |
分类 | 学校名称 | 距离 |
---|---|---|
小学 | 宁波市镇海区务实学校 | 1.39KM |
镇海艺术实验小学 | 1.69KM | |
镇海区启绪小学二期 | 1.74KM | |
中学 | 镇海区骆驼实验学校 | 1.88KM |
旺达超市(九龙大道店)
0.7KM
i家人超市
0.91KM
财源超市
0.94KM
好又多(骆城店)
0.99KM
恋恋超市
1.03KM
万宝城购物中心
2.23KM
红星国际广场爱琴海购物中心
2.37KM
爱琴海购物公园(宁波店)
2.39KM
乐汇广场
2.52KM
银泰百货(宁波镇海店)
2.75KM
西大河体育公园
1.78KM
河滨公园
1.82KM
骆驼公园
2.68KM
交通银行24小时自助银行(胜光路)
1.06KM
镇海农商银行24小时自助银行(团桥分理处)
1.39KM
镇海区农村商业银行
1.4KM
镇海农商银行(团桥分理处)
1.4KM
宁波银行(骆驼支行)
1.6KM