6.8分
小区名称 | 沁庐 | 万科白石湖东三期 | 绿城云栖桃花源 | 宜和东方 | 宜和东方园 |
---|---|---|---|---|---|
楼盘价格 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 8.3 | 8.7 |
内部规划 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.4 |
交通配套 | 5.0 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 5.2 |
医疗配套 | 5.7 | 6.0 | 5.5 | 5.4 | 5.8 |
教育配套 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.9 | 5.2 |
商业配套 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.1 |
物业服务 | 9.5 | 9.5 | 7.6 | 7.9 | 7.4 |
综合评分 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 |
东钱湖北
轨道交通7号线 1.83KM
东钱湖
轨道交通4号线东延段 1.86KM
殷家湾
81路;912路;971路;971路殷家湾班;981路 0.2KM
公交仙坪苑站
910路;912路;966路内环;966路外环;967路;971路;971路殷家湾班;黄雅佳苑专线 0.28KM
钱湖医院(嘉悦生活广场)
81路;910路;966路内环;966路外环;967路;971路;971路殷家湾班;981路;黄雅佳苑专线 0.43KM
殷家湾村
971路;971路殷家湾班 0.45KM
连心路莫古路口
81路;912路;981路 0.47KM
医院名称 | 医院类型 | 距离 |
---|---|---|
钱湖医院 | 大型医院 | 0.41KM |
彩虹大药房(东钱湖连锁店) | 社区及诊所 | 0.65KM |
参甬参堂 | 社区及诊所 | 0.77KM |
钱湖人家社区卫生服务站 | 社区及诊所 | 0.8KM |
怡和大药房 | 社区及诊所 | 1KM |
分类 | 学校名称 | 距离 |
---|---|---|
幼儿园 | 东钱湖镇中心幼儿园(红舒园区) | 1.44KM |
东钱湖中心幼儿园(光辉分园) | 1.71KM | |
小学 | 利民学校 | 2.3KM |
高钱小学 | 2.42KM | |
中学 | 宁波市鄞州区东钱湖镇中心初级中学 | 0.91KM |
兴达超市(渔源路店)
0.2KM
喜惠万家生活超市
0.2KM
东钱湖仙枰超市
0.3KM
快乐星超市
0.61KM
三江购物(莫高商场店)
0.82KM
嘉悦生活广场(环湖北路店)
0.57KM
钱湖邻里中心
1.4KM
东钱湖湖滨公园
1.68KM
中国银行(东钱湖支行)
0.54KM
中国工商银行24小时自助银行(东钱湖支行)
0.57KM
中国农业银行24小时自助银行(钱湖支行)
0.58KM
中国农业银行(宁波钱湖支行)
0.58KM
鄞州银行(东钱湖支行)
0.65KM