7.3分
小区名称 | 绿地U+ 未来中心 | 尼塔国际 | 梁祝文化小镇天逸湾 | 中建格兰星辰 | 新星龙湾 |
---|---|---|---|---|---|
楼盘价格 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
内部规划 | 9.8 | 8.8 | 7.2 | 9.8 | 8.4 |
交通配套 | 7.1 | 6.8 | 5.3 | 5.5 | 9.7 |
医疗配套 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 9.9 |
教育配套 | 5.2 | 5.4 | 6.0 | 5.3 | 10.0 |
商业配套 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 5.0 | 9.9 |
物业服务 | 7.2 | 7.8 | 6.7 | 5.6 | 7.8 |
综合评分 | 7.3 | 7.2 | 6.5 | 6.7 | 9.3 |
金山路
轨道交通4号线 0.26KM
长兴路
轨道交通4号线 0.88KM
官山河
轨道交通4号线 2.23KM
奥体中心
轨道交通4号线 2.29KM
江北大道
轨道交通8号线 2.91KM
金山路地铁站
定制5号线晚高峰;定制5号线早高峰 0.18KM
中策世纪博园
71路;98路;803路;826路;定制57号线 0.32KM
长兴路同济路口
71路;98路;803路;826路;定制57号线 0.52KM
金山路长阳路口
71路;303路;定制5号线晚高峰;定制5号线早高峰 0.61KM
方隘
333-1路;333路;333路步韬益寿院班次 0.63KM
医院名称 | 医院类型 | 距离 |
---|---|---|
牙倍健口腔 | 社区及诊所 | 0.59KM |
云裳国际医疗美容 | 社区及诊所 | 0.9KM |
协寿祥大药房 | 社区及诊所 | 0.99KM |
乐助药房 | 社区及诊所 | 1.09KM |
裘市社区卫生站 | 社区及诊所 | 1.28KM |
分类 | 学校名称 | 距离 |
---|---|---|
幼儿园 | 宝乐幼儿园(邵山段) | 1.54KM |
小学 | 裘市小学 | 1.52KM |
宁波福山正达外国语学校 | 1.78KM | |
中学 | 慈城高中 | 1.85KM |
大学 | 宁波网商大学 | 2.46KM |
柏莱超市
0.27KM
福乐家超市(姜湖路店)
0.9KM
好梦驿超市
0.91KM
阿斌超市
0.95KM
香琴百货店
1.02KM
狮子山公园
1.59KM
西江公园
2.3KM
东力公园
2.49KM
奥体公园
2.65KM
西洪公园
2.77KM
宁波通商银行(江北支行)
0.29KM
宁波银行(江北支行)
0.55KM
宁波银行24小时自助银行(江北支行)
0.56KM
宁波银行数据中心
0.58KM
宁波银行科技中心
0.58KM