9.0分
小区名称 | 樾熙府 | 中建·上源府 | 住总山澜阙府 | 世园村 | 碧桂园•京源著 |
---|---|---|---|---|---|
楼盘价格 | 7.7 | 9.9 | 8.6 | 9.8 | 9.4 |
内部规划 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 9.2 | 9.2 |
交通配套 | 7.0 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 9.8 |
医疗配套 | 8.7 | 9.8 | 9.5 | 9.7 | 9.3 |
教育配套 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 9.7 |
商业配套 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 9.2 |
物业服务 | 9.9 | 9.3 | 9.7 | 9.7 | 9.5 |
综合评分 | 9.0 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 9.5 |
延庆电信局
919路快车[电信局];Y43路 0.79KM
恒生市场
919路;Y10路内环;Y10路外环;Y35路;Y45路;Y48路 0.86KM
石河营建材城
Y45路 0.87KM
体育场小区
919路;Y10路内环;Y10路外环;Y35路;Y45路;Y9路内环;Y9路外环 0.93KM
延庆二小
919路;Y35路;Y43路;Y45路;Y48路 0.99KM
医院名称 | 医院类型 | 距离 |
---|---|---|
北京市延庆区结核病防治所 | 大型医院 | 2.03KM |
北京市延庆区延庆镇社区卫生服务中心 | 大型医院 | 2.8KM |
北京市延庆区妇幼保健院 | 社区及诊所 | 0.22KM |
荆条花蜂业 | 社区及诊所 | 0.91KM |
北京杜满诊所 | 社区及诊所 | 1KM |
分类 | 学校名称 | 距离 |
---|---|---|
幼儿园 | 北京博苑 | 1.31KM |
小学 | 北京延庆第二小学 | 1.13KM |
中学 | 北京市延庆区第一中学 | 1.16KM |
大学 | 北京教育学院(延庆分院) | 1.12KM |
每日鲜果蔬超市
0.78KM
多美生活超市
0.8KM
北京鸿星好运超市
0.87KM
恒生超级批发市场
0.93KM
首农超市
0.93KM
万达广场(延庆店)
0.12KM
环球新意百货
1.67KM
金锣湾商业中心
1.69KM
中踏广场
1.79KM
休闲公园
0.52KM
新兴公园
0.52KM
香水苑公园
1.04KM
江水泉公园
1.15KM
三里河湿地公园
1.75KM
中国邮政储蓄银行24小时自助银行服务(新兴小区邮政储蓄所)
0.51KM
新兴小区邮政储蓄(新兴小区邮政储蓄所)
0.51KM
中国工商银行(自动柜员机店)
0.64KM
北京农商银行24小时自助银行服务(夏都支行)
0.89KM
中国银行(北京延庆高塔街支行)
0.89KM